معرفی دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب BioLite N2 سوپریما
دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب Suprema BioLite N2 نسل جدید سیستمهای حضور و غیاب مبتنی بر تشخیص اثر انگشت تولید شرکت کرهای سوپریما با امکان ارتباط مبتنی بر IP میباشد. نسل قبلی این دستگاه با نام BioLite Net پرفروشترین محصول سوپریما بود که موفقیتهای چشمگیری در کنترل تردد و حضور و غیاب به دست آورد و در حال حاضر بسیاری از بانکها و شرکتهای بزرگ و کوچک از این دستگاه جهت کنترل تردد کارمندان خود استفاده میکنند. در اصل میتوان گفت دستگاه Biolite N2 نسل جدید دستگاههای مجهز به اثر انگشت Suprema است که با نصب در محیطهای باز، امکان حضور و غیاب و کنترل تردد افراد را براساس آخرین تکنولوژی بایومتریک و پلتفرم امنیتی فراهم نموده است.
دستگاه حضور و غیاب بایولایت N2 با استفاده از ساختار IP67 خود، امکان دسترسی در شبکه را فراهم کرده و با توجه به امکان استفاده از آن در محیط های بیرونی و باز، قابلیت محافظت عالی در برابر رطوبت، گرد و غبار و حتی مایعات را فراهم کرده است.
این دستگاه حضور و غیاب دارای سنسور اثرانگشت قدرتمند با قابلیت ثبت و تشخیص سریع اثر انگشت میباشد و علاوه بر این، قابلیت ثبت انواع کارتها را در خود جای داده است. میتوان گفت، یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این دستگاه قابلیت ثبت تردد توسط فناوری NFC برای کنترل تردد با گوشی تلفن همراه میباشد. همچنین، این دستگاه با بهرهگیری از تکنولوژی BLE (بلوتوث) امکان اتصال گوشیهای تلفن همراه اندرویدی و iOS را فراهم کرده است.
دستگاه کنترل تردد BioLite N2 نه تنها با رابط TCP/IP بلکه همچنین با رابطهای سنتی تری مانند Wiegand RS485 ارائه میشود تا از انعطاف پذیری بالاتر و گزینههای نصب چندگانه برای محیطهای مختلف استفاده کند.
دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب BioLite N2 دارای یک پردازنده 2/1 گیگاهرتزی است که با کنترل دقیق و پاسخ سریع برای کاربران، تجربه کاربر را بهبود میبخشد. این دستگاه امکان انجام مقایسه اثرانگشت برای 20.000 تمپلیت اثر انگشت را در یک ثانیه فراهم میکند.
ویژگیهای فنی دستگاه کنترل تردد BioLite N2 سوپریما
- استفاده از موبایل جهت ورود و خروج با NFC و BLE
- مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
- مقاوم در برابر تخریب
- دارای پردازنده 2GHz
- دمای ذخیره سازی -40°C ~ 70°C
- دمای عملکرد: -20°C ~ 50°C
- حداکثر تعداد اثرانگشت برای هر کاربر: 10
- حداکثر ظرفیت تعداد اثرانگشتها: 10.000
استفاده کنندگان دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد BioLite N2 سوپریما
- وزارتخانهها و ارگانهای حکومتی و دولتی
- شرکتهای خصوصی و دولتی
- سازمانها و ادارت مختلف
- هتلها و مجتمعهای مسکونی
- بانکها و موسسات مالی و اعتباری
- شهرداریها
- صنایع مختلف (نفت، پرتوشیمی، معدن، …)
- مجتمعهای تجاری، مغازهها و کسب و کارهای متوسط و کوچک
- برگزارکنندگان رویدادها و همایشها
شرکت سوپریما در سال 2000 در کشور کره جنوبی تأسیس و شروع به کار نموده است. سوپریما با استفاده از تکنولوژیهای برتر و محصولات با کیفیت، یکی از شرکتهای پیشرو در حوزه حضور غیاب و کنترل دسترسی در جهان به شمار میآید. Suprema با ترکیب الگوریتمهای بیومتریک، نوآوری و ابتکاراتی را در صنعت امنیت به ویژه در دهههای اخیر خلق کرده و یکی از برندهای برتر در ارائه این گروه محصولات است که در بیش از 140 کشور نمایندگی فعال دارد.
محصولات گسترده سوپریما عبارتند از : سیستم های بیومتریک، کنترل دسترسی (Access Control)، احراز هویت های اثر انگشتی / دوربین های تشخیص چهره، دستگاه های حضور و غیاب و ...
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان در زمینه دستگاه های حضور و غیاب و کنترل تردد مبتنی بر تشخیص چهره، تخشیص اثر انگشت و شناسایی با عنبیه با متخصصان شرکت سپید سیستم تماس بگیرید.
مشخصات فنی دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب BioLite N2
مدل | BLN2-ODB | BLN2-OAB | BLN2-PAB | |
مشخصات RFID | گزینه های RF | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
استفاده از موبایل جهت ورود و خروج | NFC, BLE | NFC, BLE | NFC, BLE | |
ویژگی های حفاظتی | مقاوم در برابر آب و گرد و غبار (IP) | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
مقاوم در برابر تخریب | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | |
مشخصات ماژول اثر انگشت | الگو | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
Extractor / Matcher | MINEX certified and compliant | MINEX certified and compliant | MINEX certified and compliant | |
تشخیص اثرانگشت زنده | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | |
ظرفیت (اثرانگشت) | کاربر (1:1) | 10000 | 10000 | 10000 |
کاربر (1:N) | 10000 | 10000 | 10000 | |
حداکثر تعداد اثرانگشت برای هر کاربر | 10 | 10 | 10 | |
لاگ متنی | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |
لاگ تصویری | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | |
مشخصات سخت افزاری | CPU | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1.2 GHz |
حافظه | 4GB Flash + 64Mb RAM | 4GB Flash + 64Mb RAM | 4GB Flash + 64Mb RAM | |
نوع LCD | 1.77” color TFT LCD | 1.77” color TFT LCD | 1.77” color TFT LCD | |
LED | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | |
صدا | 16-bit | 16-bit | 16-bit | |
دمای عملکرد | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | |
دمای ذخیره سازی | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C | -20°C ~ 60°C | |
رطوبت عملکرد | 0% ~ 80%, non-condensing | 0% ~ 80%, non-condensing | 0% ~ 80%, non-condensing | |
رطوبت ذخیره سازی | 0% ~ 90%, non-condensing | 0% ~ 90%, non-condensing | 0% ~ 90%, non-condensing | |
وزن | Device: 255g, Bracket: 57g (including washers and bolts) | Device: 255g, Bracket: 57g (including washers and bolts) | Device: 255g, Bracket: 57g (including washers and bolts) | |
ابعاد (WxHxD, mm) | 58 x 190 x 44 (Bottom) / 34 (Top) | 58 x 190 x 44 (Bottom) / 34 (Top) | 58 x 190 x 44 (Bottom) / 34 (Top) | |
تشخیص دستکاری (Tamper) | پشتیبانی می شود | پشتیبانی می شود | پشتیبانی می شود | |
اتصالات | Wi-Fi | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود |
Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | |
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | |
Wiegand | 1 ch Input / Output (Selectable) | 1 ch Input / Output (Selectable) | 1 ch Input / Output (Selectable) | |
ورودی TTL | 2ch Inputs | 2ch Inputs | 2ch Inputs | |
Relay | 1 Relay | 1 Relay | 1 Relay | |
USB | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | |
کارت حافظه | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | |
PoE | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | |
ارتباط داخلی | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | |
مشخصات الکتریکی | منبع تغذیه | DC 12 V | DC 12 V | DC 12 V |
مستندات و فایلهای متنی دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب BioLite N2
فریمور | BioLite N2 Firmware v1.3.1 EN | |
راهنمای کاربر | BioLite N2 UG V1.09 EN | |
تصاویر محصول (حجم کم) | BioLite N2 Image (Low Res) | |
تصاویر محصول (حجم بالا) | BioLite N2 Image (High Res) | |
نقشه نصب | BioLite N2 Drilling Template EN | |
راهنمای نصب | BioLite N2 lG V1.07 EN | |
بروشور محصول | BioLite N2 Brochure EN |
پیکربندی دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب BioLite N2
